El Iridium 9500 fue el primer teléfono de la red Iridium y sigue siendo una opción sencilla y accesible para tener voz fuera de toda red terrestre. Mide 193 × 62 × 68 mm, pesa menos de 454 g y tiene antena removible, pantalla gráfica y teclado iluminados.
Dónde encaja en tu plan de respaldo
- Como teléfono de reserva guardado en la caja fuerte o el cuarto de control.
- Para dotar a varios sitios con presupuesto contenido.
- Cobertura de polo a polo, sin depender de torres.
Un teléfono satelital por sede es el primer paso de un plan de continuidad de negocio.
¿Necesitas un respaldo para tu operación? Te ayudamos a elegir el equipo y el plan: cotizar con JabaSat.
Especificaciones técnicas
| Dimensiones | 193 (L) x 62 (An) x 68 (P) mm · 7.60 x 2.44 x 2.66 in |
| Volumen | Menos de 489 cc (30 cu in) |
| Peso | Menos de 454 g (16 oz) |
| Batería estándar | |
|---|---|
| Tiempo de conversación continua | Hasta 2 h (3.2 h con la batería opcional de Alta Capacidad, o 5.5 h con la batería opcional de Ultra Alta Capacidad) |
| Tiempo en espera | Hasta 16 h (24 h con la batería opcional de Alta Capacidad, o 48 h con la batería opcional de Ultra Alta Capacidad) |
| Carga rápida / Batería de ion de litio | Hasta 3.0 h — 100% de capacidad |
| Carga interna | Hasta 3.0 h — 100% de capacidad |
| Ranura SIM | Tamaño ID-1 (tarjeta de crédito) |
| Capacidad de datos | Sí |
| Radiofrecuencia (RF) | |
| Frecuencia de operación | 1616–1626.5 MHz, Banda L |
| Temperatura de operación | -30 / +60 °C |
| Método de duplexado | Time Division Duplex (TDD) |
| Método de multiplexado | TDMA/FDMA (GSM) |
| Margen de enlace | 15.5 dB promedio |
| Potencia | 0.57 Watts promedio |
| EIRP promedio | -1.9 dBW |
| Sensibilidad | -117.9 dBm |
| TX Spurs General EIRP | -60 dBW |
| TX Spurs GNSS 1559-1605 MHz EIRP | -80 dBW |
| TX Noise GNSS 1559-1650 MHz EIRP | -70 dBW/MHz |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.